| |||||||||||||||
| Vorstand Inner Wheel Club Rendsburg 2025/2026 | |
| Präsidentin | Reinhild Kasch |
| Vizepräsidentin | Janine Gall |
| Pastpräsidentin | Kerstin Rossdam |
| Sekretärin | Dorothee Reibisch |
| Clubmeisterin | Anke Breitner |
| Schatzmeisterin | Birgitt Brüger |
| Club-und Int. Korrespondentin | Synje Ukena |
| Internetbeauftragte | Astrid Ehlers |
| 1te Delegierte | Janine Gall |
| 2te Delegierte | Reinhild Kasch |
| IWC Orewa-Whangaparaoa, Neuseeland | IWC Hamburg, Deutschland |
| Vorstand : | |
| 1. Vorsitzende | Christine Söffge |
| 2. Vorsitzende | Karin Frank |
| Schatzmeisterin | Heidrun Timm |
| Pastpräsidentinnen | |
| 1992/1993 | Hiltrud Thaysen-Schmeja |
| 1993/1994 | Regine Böhling |
| 1994/1995 | Helga Sihle-Wissel |
| 1995/1996 | Sieglinde Ditting |
| 1996/1997 | Monika Dittmer |
| 1997/1998 | Brigitte Hölk |
| 1998/1999 | Grethe Hartkopf |
| 1999/2000 | Rosemarie Heinemann |
| 2000/2001 | Karen Eggers |
| 2001/2002 | Ruth Tietje |
| 2002/2003 | Anke Paulus |
| 2003/2004 | Renate Scheffer |
| 2004/2005 | Ulla Töllner |
| 2005/2006 | Birgitt Brüger |
| 2006/2007 | Anne Teresa Feier |
| 2007/2008 | Rosemarie Rupprecht |
| 2008/2009 | Christine Thomsen |
| 2009/2010 | Helga Höfig |
| 2010/2011 | Hilde Saatmann |
| 2011/2012 | Monika Kamp |
| 2012/2013 | Irmgard Muhl |
| 2013/2014 | Heidrun Timm |
| 2014/2015 | Sabine Borchers |
| 2015/2016 | Renate Buncke |
| 2016/2017 | Astrid Ehlers |
| 2017/2018 | Nadia von Ancken |
| 2018/2019 | Christine Thomsen |
| 2019/2020 | Ute Stein |
| 2020/2021 | Ruth Tietje |
| 2021/2022 | Sabine Borchers |
| 2022/2023 | Birte Karstens |
| 2023/2024 | Katja Erich -Hansen |
| 2024/2025 | Kerstin Rossdam |
| 2025/2026 | Reinhild Kasch |

